Кабинет химии 2-04
Опись
имущества кабинета химии №2-04
№ | Наименование | Количество |
1 | Учительский стол | 1 |
2 | Учительский стул | 1 |
3 | Парта ученическая | 10 |
4 | Шкаф двухстворчатый | 2 |
5 | Доска школьная | 1 |
6 | Демонстрационный стол | 1 |
7 | Вытяжной шкаф | 1 |
8 | Гардины | 2 |
7 | Штора | 2 |
8 | Тюль | 2 |
9 | Мусорная корзина | 1 |
10 | Ведро 5-литровое | 1 |
11 | Ведро 10-литровое | 1 |
11 | Термометр | 1 |
12 | Аптечка | 1 |
Технические средства обучения учебного кабинета химии № 2-04
№ | ТС | Кол-во | Ед. |
1 | Стенд "Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева "(2200*1200) | 1 | шт |
2 | Стенд " Растворимость кислот, оснований и солей в воде" | 1 | шт |
3 | Стенд-лента " Электрохимический ряд напряжений металлов " | 1 | шт |
4 | Стенд-уголок "Техника безопасности на уроках химии" | 1 | шт |
5 | Стенд "Классификация веществ" | 1 | шт |
6 | Стенд "Качественные реакции на катионы и анионы" | 1 | шт |
7 | Стенд "Уголок класса" | 1 | шт |
8 | Нагреватель пробирок 42В (термисторный) | 11 | шт |
9 | Плитка электрическая малогабаритная 220в | 2 | шт |
10 | Аппарат Киппа 250мл | 1 | шт |
11 | Набор ареометров(19штук) | 1 | шт |
12 | Коллекция "Алюминий" | 1 | шт |
13 | Коллекция "Волокна"демонстрационная | 3 | шт |
14 | Коллекция "Волокна" раздаточная | 3 | шт |
15 | Коллекция "Каменный уголь и продукты его переработки" | 3 | шт |
16 | Коллекция "Металлы" | 3 | шт |
17 | Коллекция "Нефть и продукты ее переработки" (раздаточная) | 3 | шт |
18 | Коллекция"Пластмассы" | 3 | шт |
19 | Коллекция"Стекло и изделия из стекла" | 3 | шт |
20 | Коллекция"Топливо" | 3 | шт |
21 | Демонстрационный набор для составления объемных моделей молекул | 2 | шт |
22 | модель "Кристалическая решетка алмаза"(дем) | 2 | шт |
23 | модель "Кристалическая решетка графита"(дем) | 2 | шт |
24 | Модель"Кристаллическая решетка железа" (дем) | 2 | шт |
25 | Модель"Кристаллическая решетка углекислого газа" демонстрационная | 2 | шт |
26 | Набор атомов для составления модолей молекул(лаб) | 2 | шт |
27 | Столик подъемно-поворотный с 2-мя плоскостями | 2 | шт |
28 | Штатив лабораторный комбинированный ШЛб | 3 | шт |
29 | Весы электронные | 1 | шт |
30 | Горючее сухое | 4 | шт |
31 | Ложка для сжигания веществ | 36 | шт |
32 | Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по химии (НПХЛ) | 20 | шт |
33 | Пластина для капельного анализа | 16 | шт |
34 | Пластина для работ с малым количеством веществ | 20 | шт |
35 | Прибор для получения газов ППГ | 20 | шт |
36 | Пробирка 14*120 | 10 | шт |
37 | Пробирка 16*150 химическая | 10 | шт |
38 | Спиртовка лабораторная | 15 | шт |
39 | Штатив лабораторный ШЛХ | 4 | шт |
40 | Шкала твердости | 1 | шт |
41 | Фоновые экраны | 1 | шт |
42 | Колонка адсорбционная | 1 | шт |
43 | Прибор для окисления спирта над медным катализатором | 2 | шт |
ПЕРЕЧЕНЬ РЕАКТИВОВ КАБИНЕТА ХИМИИ
Сейф
№1
№ | РЕАКТИВЫ | ГРУППА ХРАНЕНИЯ |
Верхняя полка | ||
1 | Калия перманганат | 6 |
Нижняя полка | ||
2 | Соляная кислота | 7 |
3 | Серная кислота | 7 |
4 | Азотная кислота | 7 |
5 | Фосфорная кислота | 8 |
Сейф
№2
№ | РЕАКТИВЫ | ГРУППА ХРАНЕНИЯ |
| ||
Неорганические вещества (нижняя полка) |
| ||||
1 | Оксид хрома ( VI) | 7 |
| ||
2 | Хрома хлорид (111) | 7 |
| ||
3 | Аммония дихромат | 7 |
| ||
4 | Калия дихромат | 7 |
| ||
5 | Калия хромат | 7 |
| ||
6 | Цинк хлорид | 7 |
| ||
7 | Бария хлорид | 7 |
| ||
8 | Натрия фторид | 7 |
| ||
9 | Кальция оксид | 7 |
| ||
10 | Оксид марганца (IV) | 6 |
| ||
11 | Серебра нитрат | 7 |
| ||
12 | Сера (порошок) | 5 |
| ||
13 | Иод | 7 |
| ||
14 | Меди сульфат | 7 |
| ||
15 | Кальция гидроксид | 7 |
| ||
16 | Фосфор оксид (V) | 7 |
| ||
17 | Натрий | 2 |
| ||
18 | Литий | 2 |
| ||
19 | Натрия гидроксид | 7 |
| ||
20 | Калия гидроксид | 7 |
| ||
21 | Бром | 7 |
| ||
22 | Кальций | 2 |
| ||
23 | Фосфор красный | 2 |
| ||
24 | Магний металлический | 2 |
| ||
25 | Фторид бария | 7 |
| ||
42 | Сульфат никеля | 7 |
| ||
43 | Сульфат кобальта | 7 |
| ||
44 | Сульфат марганца | 7 |
| ||
45 | Меди (11)гидроксид | 7 |
| ||
46 | Бария гидроксид | 7 |
| ||
Органические вещества (верхняя полка) |
| ||||
26 | Этанол | 4 |
| ||
27 | Бутанол | 4 |
| ||
28 | Изобутиловый спирт | 4 |
| ||
29 | Изоамиловый спирт | 4 |
| ||
30 | Этиленгликоль | 4 |
| ||
31 | Глицерин | 4 |
| ||
32 | Изоамиловый эфир уксусной кислоты | 4 |
| ||
33 | Хлорбензол | 7 |
| ||
34 | Бензойная кислота | 7 |
| ||
35 | Фенол | 7 |
| ||
36 | Нитробензол | 7 |
| ||
37 | Формалин | 4 |
| ||
38 | Уксусная кислота | 7 |
| ||
39 | Муравьиная кислота | 7 |
| ||
40 | Нефть | 4 |
| ||
41 | Бензол | 4 |
| ||
47 | Бутановая кислота | 7 |
| ||
|
Шкаф для реактивов
|
|
| ||
№ | РЕАКТИВЫ | ГРУППА ХРАНЕНИЯ |
| ||
Галогениды. Полка №1
| 8 |
| |||
1 | Алюминия хлорид | 8 |
| ||
2 | Аммония хлорид | 8 |
| ||
3 | Калия иодид | 8 |
| ||
4 5 | Калия хлорид | 8 |
| ||
6 | Кальция хлорид | 8 |
| ||
7 | Лития хлорид | 8 |
| ||
8 | Магния хлорид | 8 |
| ||
9 | Меди (11) хлорид | 8 |
| ||
10 | Натрия бромид | 8 |
| ||
11 | Натрия хлорид | 8 |
| ||
12 | Марганца хлорид . | 8 |
| ||
Сульфаты. Сульфиды. Сульфиты Полка №1
|
| 8 | |||
13 | Алюминия сульфат | 8 |
| ||
14 | Аммония сульфат | 8 |
| ||
15 | Железа (11) сульфат | 8 |
| ||
16 | Калия сульфат | 8 |
| ||
17 | Кобальт сульфат | 8 |
| ||
18 | Магния сульфат | 8 |
| ||
19 | Натрия сульфид | 8 |
| ||
20 | Натрия сульфат | 8 |
| ||
21 | Натрия сульфит | 8 |
| ||
22 | Натрия гидросульфат | 8 |
| ||
23 | Никеля сульфат | 8 |
| ||
24 | Цинк сульфат | 8 |
| ||
Карбонаты Полка №1 |
| 8 | |||
25 | Аммония карбонаты | 8 |
| ||
26 | Калия карбонат | 8 |
| ||
27 | Калия гидрокарбонат | 8 |
| ||
28 | Меди карбонат | 8 |
| ||
29 | Магния карбонат ь | 8 |
| ||
30 | Натрия карбонат | 8 |
| ||
Нитраты Полка №3 |
| 8 |
| ||
31 | Алюминия нитрат | 8 |
| ||
32 | Аммония нитрат | 8 |
| ||
33 | Калия нитрат | 8 |
| ||
34 | Кальция нитрат | 8 |
| ||
35 | Меди нитрат | 8 |
| ||
36 | Натрия нитрат | 8 |
| ||
Фосфаты Полка №3 |
| 8 |
| ||
37 | Калия дигидрофосфат | 8 |
| ||
38 | Натрия ортофосфат | 8 |
| ||
39 | Натрия дигидрофосфат | 8 |
| ||
| Ацетаты, роданиды, цианиды Полка №3
|
|
| ||
40 | Калия ацетат | 8 |
| ||
41 | Натрия ацетат | 8 |
| ||
42 | Свинца ацетат | 8 |
| ||
43 | Калия ферро (11) гексацианид | 8 |
| ||
44 | Калия ферро (111) гексацианид | 8 |
| ||
45 | Калия роданид | 8 |
| ||
| Органические соединения Полка №3 |
|
| ||
46 | Кислота аминоуксусная | 8 |
| ||
47 | Кислота бутановая | 8 |
| ||
48 | Кислота олеиновая | 8 |
| ||
49 | Кислота пальмитиновая | 8 |
| ||
50 | Кислота стеариновая | 8 |
| ||
51 | Глюкоза • | 8 |
| ||
52 | Сахароза | 8 |
| ||
| Металлы Полка №3 |
|
| ||
53 | Алюминий (гранулы) | 8 |
| ||
54 | Алюминий (порошок) | 8 |
| ||
55 | Железо восстановл. | 8 |
| ||
56 | Магний (порошок) | 8 |
| ||
57 | Медь (гранулы) | 8 |
| ||
58 | Цинк (гранулы) | 8 |
| ||
59 | Цинк (порошок) | 8 |
| ||
60 | Олово (гранулы) | 8 |
| ||
| Оксиды металлов Полка №3 |
|
| ||
61 | Алюминия оксид | 8 |
| ||
62 | Бария оксид | 8 |
| ||
63 | Бария пероксид | 8 |
| ||
64 | Железа( 111) оксид | 8 |
| ||
65 | Магния оксид | 8 |
| ||
66 | Меди оксид | 8 |
| ||
67 | Цинк оксид | 8 |
| ||
| Индикаторы Полка №3 |
|
| ||
68 | Лакмоид | 8 |
| ||
69 | Метиловый оранжевый | 8 |
| ||
70 | Фенолфталеин | 8 |
| ||
71 | Фуксин | 8 |
| ||
| Минеральные удобрения Полка №4 |
|
| ||
72 | Аммофос | 8 |
| ||
73 | Карбамид | 8 |
| ||
74 | Суперфосфат гранулированный | 8 |
| ||
75 | Суперфосфат простой | 8 |
| ||
76 | Калийная соль | 8 |
| ||
77 | Асбест волокнистый | 8 |
| ||
78 | Сильвинит | 8 |
| ||
79 | Алюмокалиевые квасцы | 8 |
| ||
80 | Борная кислота | 8 |
| ||
81 | Натриевая селитра | 8 |
| ||
82 | Известь натронная | 8 |
| ||